
| 技術參數 | ||
| 性能指標 | 跌落高度范圍(mm) | 300-1500或2000 |
| 高度顯示方式 | 數字式 | |
| 跌落高度誤差(mm) | ±10(可調) | |
| 試驗機可承受重量 | 75kg | |
| 試驗機可接受體積(mm) | 1000X800X1000 | |
| 沖擊面板尺寸(mm) | 1600X1100X14 | |
| 試驗機外型尺寸(mm) | 1650×1150×2260 | |
| 控制箱外型尺寸(mm) | 300X350X1100 | |
| 高度調整 | 馬達傳動 | |
| 跌落方式 | 面、棱、角 | |
| 總功率(KW) | 3 | |
| 凈重 | 600kg | |
| 電源 | AC380V±10%,50Hz | |
| 標準 | GB/T2423.8 | |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com